Vergleichsdaten für Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Neugründungen nach Wirtschaftszweigen in Flensburg im Jahr 2023
Flensburg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Wert | % | Wert | % | |
Neugründungen nach Wirtschaftszweigen | 621 | 100,0 | 1 421 | 100,0 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 | 0,3 | 16 | 1,1 |
Bergbau, Gewinnung v. Steinen und Erden | - | - | 0 | 0,0 |
Verarbeitendes Gewerbe | 39 | 6,3 | 90 | 6,3 |
Energieversorgung | 3 | 0,5 | 23 | 1,6 |
Wasserversorgung, Abwasser- u. Abfallentsorgung | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 |
Baugewerbe | 17 | 2,7 | 108 | 7,6 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von KfZ | 156 | 25,1 | 332 | 23,4 |
Verkehr und Lagerei | 11 | 1,8 | 46 | 3,2 |
Gastgewerbe | 38 | 6,1 | 63 | 4,4 |
Information und Kommunikation | 45 | 7,2 | 80 | 5,6 |
Erbringung v. Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | 19 | 3,1 | 51 | 3,6 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 17 | 2,7 | 34 | 2,4 |
Erbr. freiberufl., wissensch., techn. Dienstleistungen | 107 | 17,2 | 156 | 11,0 |
Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen | 66 | 10,6 | 194 | 13,6 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | - | - | - | - |
Erziehung und Unterricht | 15 | 2,4 | 53 | 3,7 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 9 | 1,4 | 31 | 2,2 |
Kunst, Unterhaltung, Erholung | 21 | 3,4 | 36 | 2,6 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 55 | 8,9 | 106 | 7,5 |
Private Haushalte | - | - | - | - |
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | - | - | - | - |
Neugründungen nach Wirtschaftszweigen in Flensburg im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2023
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik
1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.
2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.
Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte