Vergleichsdaten für Sinstorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Sinstorf am 31.12.2023
Sinstorf | Gesamtwert Bezirk Harburg | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
mit 1 Raum | 22 | 1,3 | 4 234 | 5,2 | 63 320 | 6,3 |
mit 2 Räumen | 98 | 5,9 | 8 059 | 9,9 | 108 969 | 10,9 |
mit 3 Räumen | 334 | 20,2 | 23 138 | 28,4 | 313 482 | 31,4 |
mit 4 Räumen | 535 | 32,4 | 23 028 | 28,3 | 278 201 | 27,9 |
mit 5 Räumen | 359 | 21,7 | 13 280 | 16,3 | 133 088 | 13,3 |
mit 6 Räumen | 166 | 10,1 | 5 590 | 6,9 | 55 702 | 5,6 |
mit 7 Räumen und mehr | 137 | 8,3 | 4 122 | 5,1 | 45 601 | 4,6 |
Insgesamt | 1 651 | 100,0 | 81 451 | 100,0 | 998 363 | 100,0 |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Sinstorf im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.