Vergleichsdaten für Steinburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Verfügbare Plätze in Pflegeheimen in Steinburg am 15.12.2017
Steinburg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Dauerpflege | 1 898 | 93,5 | 2 555 | 93,6 |
Kurzzeitpflege | 43 | 2,1 | 29 | 1,0 |
Tagespflege | 90 | 4,4 | 144 | 5,3 |
Nachtpflege | - | - | 1 | 0,0 |
Insgesamt | 2 031 | 100,0 | 2 729 | 100,0 |
Verfügbare Plätze in Pflegeheimen in Steinburg im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins am 15.12.2017
Kriterium für die Farbgebung in der Karte: