Vergleichsdaten für Segeberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Verfügbare Plätze in Pflegeheimen in Segeberg am 15.12.2017
Segeberg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Dauerpflege | 3 963 | 95,9 | 2 555 | 93,6 |
Kurzzeitpflege | 22 | 0,5 | 29 | 1,0 |
Tagespflege | 148 | 3,6 | 144 | 5,3 |
Nachtpflege | - | - | 1 | 0,0 |
Insgesamt | 4 133 | 100,0 | 2 729 | 100,0 |
Verfügbare Plätze in Pflegeheimen in Segeberg im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins am 15.12.2017
Kriterium für die Farbgebung in der Karte: