Vergleichsdaten für Plön
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Verfügbare Plätze in Pflegeheimen in Plön am 15.12. 2023
| Plön | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Dauerpflege | 1 489 | 88,3 | 2 493 | 91,6 |
| Kurzzeitpflege | 11 | 0,7 | 21 | 0,8 |
| Tagespflege | 187 | 11,1 | 206 | 7,6 |
| Nachtpflege | - | - | - | - |
| Insgesamt | 1 687 | 100,0 | 2 720 | 100,0 |
Verfügbare Plätze in Pflegeheimen in Plön im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins am 15.12. 2023
Kriterium für die Farbgebung in der Karte: