Vergleichsdaten für Plön
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Verfügbare Plätze in Pflegeheimen in Plön am 15.12.2017
Plön | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Dauerpflege | 1 286 | 87,1 | 2 555 | 93,6 |
Kurzzeitpflege | 17 | 1,2 | 29 | 1,0 |
Tagespflege | 173 | 11,7 | 144 | 5,3 |
Nachtpflege | - | - | 1 | 0,0 |
Insgesamt | 1 476 | 100,0 | 2 729 | 100,0 |
Verfügbare Plätze in Pflegeheimen in Plön im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins am 15.12.2017
Kriterium für die Farbgebung in der Karte: