Vergleichsdaten für Kiel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Verfügbare Plätze in Pflegeheimen in Kiel am 15.12.2017
Kiel | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Dauerpflege | 2 196 | 89,8 | 2 555 | 93,6 |
Kurzzeitpflege | 19 | 0,8 | 29 | 1,0 |
Tagespflege | 230 | 9,4 | 144 | 5,3 |
Nachtpflege | - | - | 1 | 0,0 |
Insgesamt | 2 445 | 100,0 | 2 729 | 100,0 |
Verfügbare Plätze in Pflegeheimen in Kiel im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins am 15.12.2017
Kriterium für die Farbgebung in der Karte: