Vergleichsdaten für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen in Ostholstein im Jahr 2022
Ostholstein | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Neubildungen (Krebs) | 835 | 24,5 | 646 | 23,8 |
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 109 | 3,2 | 85 | 3,1 |
Psychische und Verhaltensstörungen | 214 | 6,3 | 179 | 6,6 |
Krankheiten des Kreislaufsystems | 1 153 | 33,9 | 925 | 34,1 |
Krankheiten des Atmungssystems | 218 | 6,4 | 168 | 6,2 |
Krankheiten des Verdauungssystems | 172 | 5,1 | 124 | 4,6 |
Verletzungen, Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursache | 165 | 4,9 | 142 | 5,2 |
Sonstige | 536 | 15,8 | 443 | 16,3 |
Insgesamt | 3 402 | 100,0 | 2 713 | 100,0 |
Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen in Ostholstein im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2022
Kriterium für die Farbgebung in der Karte: