Vergleichsdaten für Steinburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Vollstationäre Behandlungsfälle nach ausgewählten Diagnosegruppen in Steinburg (Wohnort) im Jahr 2023
Steinburg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Neubildungen | 2 894 | 9,0 | 3 958 | 9,9 |
Psychische und Verhaltensstörungen | 1 601 | 5,0 | 2 667 | 6,7 |
Krankheiten des Nervensystems | 1 478 | 4,6 | 1 472 | 3,7 |
Krankheiten des Kreislaufsystems | 4 834 | 15,1 | 6 285 | 15,7 |
Krankheiten des Atmungssystems | 2 272 | 7,1 | 2 860 | 7,1 |
Krankheiten des Verdauungssystems | 2 896 | 9,0 | 3 586 | 9,0 |
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 2 679 | 8,3 | 3 526 | 8,8 |
Krankheiten des Urogenitalsystems | 1 757 | 5,5 | 2 226 | 5,6 |
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 1 266 | 3,9 | 1 819 | 4,5 |
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 3 532 | 11,0 | 4 172 | 10,4 |
Sonstige | 6 890 | 21,5 | 7 459 | 18,6 |
Insgesamt | 32 099 | 100,0 | 40 031 | 100,0 |
Vollstationäre Behandlungsfälle nach ausgewählten Diagnosegruppen in Steinburg (Wohnort) im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2023
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.