Vergleichsdaten für Segeberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Vollstationäre Behandlungsfälle nach ausgewählten Diagnosegruppen in Segeberg (Wohnort) im Jahr 2023
Segeberg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Neubildungen | 5 383 | 9,3 | 3 958 | 9,9 |
Psychische und Verhaltensstörungen | 4 066 | 7,1 | 2 667 | 6,7 |
Krankheiten des Nervensystems | 2 433 | 4,2 | 1 472 | 3,7 |
Krankheiten des Kreislaufsystems | 8 816 | 15,3 | 6 285 | 15,7 |
Krankheiten des Atmungssystems | 4 300 | 7,5 | 2 860 | 7,1 |
Krankheiten des Verdauungssystems | 5 242 | 9,1 | 3 586 | 9,0 |
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 4 738 | 8,2 | 3 526 | 8,8 |
Krankheiten des Urogenitalsystems | 3 225 | 5,6 | 2 226 | 5,6 |
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 2 697 | 4,7 | 1 819 | 4,5 |
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 5 924 | 10,3 | 4 172 | 10,4 |
Sonstige | 10 760 | 18,7 | 7 459 | 18,6 |
Insgesamt | 57 584 | 100,0 | 40 031 | 100,0 |
Vollstationäre Behandlungsfälle nach ausgewählten Diagnosegruppen in Segeberg (Wohnort) im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2023
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.