Vergleichsdaten für Rendsburg-Eckernförde
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Vollstationäre Behandlungsfälle nach ausgewählten Diagnosegruppen in Rendsburg-Eckernförde (Wohnort) im Jahr 2023
Rendsburg-Eckernförde | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Neubildungen | 5 580 | 10,3 | 3 958 | 9,9 |
Psychische und Verhaltensstörungen | 3 188 | 5,9 | 2 667 | 6,7 |
Krankheiten des Nervensystems | 2 153 | 4,0 | 1 472 | 3,7 |
Krankheiten des Kreislaufsystems | 7 944 | 14,6 | 6 285 | 15,7 |
Krankheiten des Atmungssystems | 3 745 | 6,9 | 2 860 | 7,1 |
Krankheiten des Verdauungssystems | 4 723 | 8,7 | 3 586 | 9,0 |
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 5 258 | 9,7 | 3 526 | 8,8 |
Krankheiten des Urogenitalsystems | 3 231 | 6,0 | 2 226 | 5,6 |
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 2 559 | 4,7 | 1 819 | 4,5 |
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 5 818 | 10,7 | 4 172 | 10,4 |
Sonstige | 10 085 | 18,6 | 7 459 | 18,6 |
Insgesamt | 54 284 | 100,0 | 40 031 | 100,0 |
Vollstationäre Behandlungsfälle nach ausgewählten Diagnosegruppen in Rendsburg-Eckernförde (Wohnort) im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2023
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.