Vergleichsdaten für Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Vollstationäre Behandlungsfälle nach ausgewählten Diagnosegruppen in Flensburg (Wohnort) im Jahr 2023
Flensburg | Durchschnitt aller Kreise in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Neubildungen | 1 845 | 10,5 | 3 958 | 9,9 |
Psychische und Verhaltensstörungen | 1 847 | 10,5 | 2 667 | 6,7 |
Krankheiten des Nervensystems | 501 | 2,9 | 1 472 | 3,7 |
Krankheiten des Kreislaufsystems | 2 426 | 13,8 | 6 285 | 15,7 |
Krankheiten des Atmungssystems | 1 656 | 9,4 | 2 860 | 7,1 |
Krankheiten des Verdauungssystems | 1 624 | 9,3 | 3 586 | 9,0 |
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 1 240 | 7,1 | 3 526 | 8,8 |
Krankheiten des Urogenitalsystems | 1 035 | 5,9 | 2 226 | 5,6 |
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 1 092 | 6,2 | 1 819 | 4,5 |
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 1 560 | 8,9 | 4 172 | 10,4 |
Sonstige | 2 716 | 15,5 | 7 459 | 18,6 |
Insgesamt | 17 542 | 100,0 | 40 031 | 100,0 |
Vollstationäre Behandlungsfälle nach ausgewählten Diagnosegruppen in Flensburg (Wohnort) im Vergleich mit den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2023
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.