Vergleichsdaten für Neuland und Gut Moor
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Neuland und Gut Moor am 31.12. 2023
Neuland und Gut Moor | Gesamtwert Bezirk Harburg | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 471 | 25,4 | 33 282 | 18,8 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 160 | 8,6 | 15 753 | 8,9 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 101 | 5,5 | 14 166 | 8,0 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 535 | 28,9 | 50 829 | 28,7 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 323 | 17,4 | 32 473 | 18,4 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 262 | 14,1 | 30 365 | 17,2 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 1 852 | 100,0 | 176 868 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Neuland und Gut Moor im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Die Karte wird noch geladen. Bitte haben Sie etwas Geduld.
© Statistikamt-Nord
Diese Karte nutzt mapmap.js von Florian Ledermann.
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.