Vergleichsdaten für Hausbruch
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hausbruch am 31.12.2023
Hausbruch | Gesamtwert Bezirk Harburg | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 3 205 | 18,9 | 33 282 | 18,8 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 1 408 | 8,3 | 15 753 | 8,9 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 897 | 5,3 | 14 166 | 8,0 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 4 129 | 24,4 | 50 829 | 28,7 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 3 676 | 21,7 | 32 473 | 18,4 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 3 638 | 21,5 | 30 365 | 17,2 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 16 953 | 100,0 | 176 868 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hausbruch im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.