Vergleichsdaten für Heimfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Heimfeld am 31.12. 2024
Heimfeld | Gesamtwert Bezirk Harburg | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 4 097 | 17,8 | 33 508 | 18,8 | 329 430 | 16,7 |
18-24 Jahre | 2 150 | 9,3 | 15 727 | 8,8 | 151 864 | 7,7 |
25-29 Jahre | 2 269 | 9,9 | 14 546 | 8,2 | 155 717 | 7,9 |
30-49 Jahre | 7 068 | 30,7 | 51 668 | 29,0 | 594 443 | 30,1 |
50-64 Jahre | 3 993 | 17,4 | 32 287 | 18,1 | 389 115 | 19,7 |
65 Jahre und älter | 3 418 | 14,9 | 30 605 | 17,2 | 353 327 | 17,9 |
Insgesamt | 22 995 | 100,0 | 178 341 | 100,0 | 1 973 896 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Heimfeld im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20241)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2024.