Vergleichsdaten für Rönneburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Rönneburg am 31.12. 2025
| Rönneburg | Gesamtwert Bezirk Harburg | Gesamtwert Hamburg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 0-17 Jahre | 607 | 18,5 | 33 523 | 18,7 | 327 597 | 16,5 |
| 18-24 Jahre | 287 | 8,7 | 15 840 | 8,8 | 152 466 | 7,7 |
| 25-29 Jahre | 205 | 6,2 | 14 709 | 8,2 | 156 479 | 7,9 |
| 30-49 Jahre | 819 | 24,9 | 52 479 | 29,2 | 598 734 | 30,2 |
| 50-64 Jahre | 736 | 22,4 | 32 184 | 17,9 | 387 110 | 19,5 |
| 65 Jahre und älter | 635 | 19,3 | 30 958 | 17,2 | 357 899 | 18,1 |
| Insgesamt | 3 289 | 100,0 | 179 693 | 100,0 | 1 980 285 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Rönneburg im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20251)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2025.