Vergleichsdaten für Lemsahl-Mellingstedt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Lemsahl-Mellingstedt am 31.12.2023
Lemsahl-Mellingstedt | Gesamtwert Bezirk Wandsbek | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 1 438 | 20,5 | 80 776 | 17,7 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 406 | 5,8 | 33 197 | 7,3 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 165 | 2,3 | 27 813 | 6,1 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 1 659 | 23,6 | 123 090 | 27,0 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 1 733 | 24,7 | 94 021 | 20,7 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 1 628 | 23,2 | 96 288 | 21,2 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 7 029 | 100,0 | 455 185 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Lemsahl-Mellingstedt im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.