Vergleichsdaten für Hummelsbüttel
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hummelsbüttel am 31.12. 2023
Hummelsbüttel | Gesamtwert Bezirk Wandsbek | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 3 437 | 18,4 | 80 776 | 17,7 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 1 203 | 6,4 | 33 197 | 7,3 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 901 | 4,8 | 27 813 | 6,1 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 4 850 | 26,0 | 123 090 | 27,0 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 3 749 | 20,1 | 94 021 | 20,7 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 4 529 | 24,3 | 96 288 | 21,2 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 18 669 | 100,0 | 455 185 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hummelsbüttel im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Die Karte wird noch geladen. Bitte haben Sie etwas Geduld.
© Statistikamt-Nord
Diese Karte nutzt mapmap.js von Florian Ledermann.
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.