Vergleichsdaten für Wandsbek
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Wandsbek am 31.12.2023
Wandsbek | Gesamtwert Bezirk Wandsbek | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 5 539 | 14,5 | 80 776 | 17,7 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 3 075 | 8,0 | 33 197 | 7,3 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 3 823 | 10,0 | 27 813 | 6,1 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 12 557 | 32,8 | 123 090 | 27,0 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 6 790 | 17,7 | 94 021 | 20,7 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 6 530 | 17,0 | 96 288 | 21,2 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 38 314 | 100,0 | 455 185 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Wandsbek im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.