Vergleichsdaten für Fuhlsbüttel
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Fuhlsbüttel am 31.12. 2023
Fuhlsbüttel | Gesamtwert Bezirk Hamburg-Nord | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 2 395 | 17,3 | 46 305 | 14,1 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 994 | 7,2 | 24 979 | 7,6 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 1 020 | 7,4 | 33 917 | 10,3 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 4 125 | 29,9 | 109 118 | 33,2 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 2 773 | 20,1 | 62 377 | 19,0 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 2 501 | 18,1 | 51 758 | 15,8 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 13 808 | 100,0 | 328 454 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Fuhlsbüttel im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Die Karte wird noch geladen. Bitte haben Sie etwas Geduld.
© Statistikamt-Nord
Diese Karte nutzt mapmap.js von Florian Ledermann.
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.