Vergleichsdaten für Barmbek-Nord
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Barmbek-Nord am 31.12.2023
Barmbek-Nord | Gesamtwert Bezirk Hamburg-Nord | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 4 832 | 11,0 | 46 305 | 14,1 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 3 486 | 8,0 | 24 979 | 7,6 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 5 876 | 13,4 | 33 917 | 10,3 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 16 262 | 37,2 | 109 118 | 33,2 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 7 680 | 17,6 | 62 377 | 19,0 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 5 611 | 12,8 | 51 758 | 15,8 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 43 747 | 100,0 | 328 454 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Barmbek-Nord im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.