Vergleichsdaten für Niendorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Niendorf am 31.12.2023
Niendorf | Gesamtwert Bezirk Eimsbüttel | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 6 721 | 15,9 | 43 197 | 15,6 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 2 872 | 6,8 | 19 775 | 7,2 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 2 315 | 5,5 | 22 711 | 8,2 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 10 649 | 25,2 | 84 929 | 30,7 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 9 274 | 21,9 | 54 652 | 19,8 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 10 501 | 24,8 | 50 958 | 18,4 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 42 332 | 100,0 | 276 222 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Niendorf im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12.20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.