Vergleichsdaten für Sülldorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Sülldorf am 31.12. 2025
| Sülldorf | Gesamtwert Bezirk Altona | Gesamtwert Hamburg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 0-17 Jahre | 1 740 | 18,8 | 49 311 | 17,4 | 327 597 | 16,5 |
| 18-24 Jahre | 629 | 6,8 | 20 861 | 7,4 | 152 466 | 7,7 |
| 25-29 Jahre | 409 | 4,4 | 18 627 | 6,6 | 156 479 | 7,9 |
| 30-49 Jahre | 2 252 | 24,3 | 82 963 | 29,3 | 598 734 | 30,2 |
| 50-64 Jahre | 2 158 | 23,3 | 59 725 | 21,1 | 387 110 | 19,5 |
| 65 Jahre und älter | 2 071 | 22,4 | 51 745 | 18,3 | 357 899 | 18,1 |
| Insgesamt | 9 259 | 100,0 | 283 232 | 100,0 | 1 980 285 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Sülldorf im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20251)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2025.