Vergleichsdaten für Othmarschen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Othmarschen am 31.12. 2024
| Othmarschen | Gesamtwert Bezirk Altona | Gesamtwert Hamburg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 0-17 Jahre | 3 348 | 20,3 | 49 506 | 17,6 | 329 430 | 16,7 |
| 18-24 Jahre | 1 148 | 6,9 | 20 304 | 7,2 | 151 864 | 7,7 |
| 25-29 Jahre | 802 | 4,9 | 18 412 | 6,5 | 155 717 | 7,9 |
| 30-49 Jahre | 4 543 | 27,5 | 82 545 | 29,4 | 594 443 | 30,1 |
| 50-64 Jahre | 3 288 | 19,9 | 59 371 | 21,1 | 389 115 | 19,7 |
| 65 Jahre und älter | 3 399 | 20,6 | 50 998 | 18,1 | 353 327 | 17,9 |
| Insgesamt | 16 528 | 100,0 | 281 136 | 100,0 | 1 973 896 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Othmarschen im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20241)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2024.