Vergleichsdaten für Othmarschen
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Othmarschen am 31.12. 2023
Othmarschen | Gesamtwert Bezirk Altona | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 3 432 | 20,6 | 50 084 | 17,8 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 1 129 | 6,8 | 20 150 | 7,2 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 831 | 5,0 | 18 613 | 6,6 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 4 606 | 27,6 | 82 587 | 29,4 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 3 282 | 19,7 | 59 065 | 21,0 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 3 382 | 20,3 | 50 339 | 17,9 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 16 662 | 100,0 | 280 838 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Othmarschen im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Die Karte wird noch geladen. Bitte haben Sie etwas Geduld.
© Statistikamt-Nord
Diese Karte nutzt mapmap.js von Florian Ledermann.
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.