Vergleichsdaten für Veddel
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Veddel am 31.12. 2023
Veddel | Gesamtwert Bezirk Hamburg-Mitte | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 818 | 19,1 | 51 124 | 16,4 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 484 | 11,3 | 27 801 | 8,9 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 453 | 10,6 | 29 311 | 9,4 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 1 412 | 32,9 | 101 145 | 32,4 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 728 | 17,0 | 59 027 | 18,9 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 395 | 9,2 | 44 233 | 14,1 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 4 290 | 100,0 | 312 641 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Veddel im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Die Karte wird noch geladen. Bitte haben Sie etwas Geduld.
© Statistikamt-Nord
Diese Karte nutzt mapmap.js von Florian Ledermann.
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.