Vergleichsdaten für St.Pauli
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in St.Pauli am 31.12. 2023
St.Pauli | Gesamtwert Bezirk Hamburg-Mitte | Gesamtwert Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 2 946 | 13,2 | 51 124 | 16,4 | 329 453 | 16,8 |
18-24 Jahre | 1 608 | 7,2 | 27 801 | 8,9 | 151 794 | 7,7 |
25-29 Jahre | 2 120 | 9,5 | 29 311 | 9,4 | 154 911 | 7,9 |
30-49 Jahre | 8 629 | 38,7 | 101 145 | 32,4 | 588 674 | 30,0 |
50-64 Jahre | 4 666 | 20,9 | 59 027 | 18,9 | 389 486 | 19,8 |
65 Jahre und älter | 2 336 | 10,5 | 44 233 | 14,1 | 349 703 | 17,8 |
Insgesamt | 22 305 | 100,0 | 312 641 | 100,0 | 1 964 021 | 100,0 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in St.Pauli im Vergleich mit den anderen Stadtteilen Hamburgs am 31.12. 20231)
Kriterium für die Farbgebung in der Karte:
Die Karte wird noch geladen. Bitte haben Sie etwas Geduld.
© Statistikamt-Nord
Diese Karte nutzt mapmap.js von Florian Ledermann.
Anmerkungen zu den Daten
1) Karte ohne Neuwerk
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.