Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Regionaldaten für Büchen
Gebiet, Fläche
Gebiet
Gesamtfläche in ha 1) | 1 684,74 | 100 | % | |
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
davon nach Nutzungsartenbereichen 2) | ||||
Siedlung 2) | 328,03 | 19,5 | % | |
Verkehr 2) | 138,28 | 8,2 | % | |
Vegetation 2) | 1 179,24 | 70,0 | % | |
Gewässer 2) | 39,19 | 2,3 | % | |
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Siedlungs- und Verkehrsflächen in ha 2),3) | 459,68 | 100,0 | % | |
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
davon nach Nutzungsartengruppen 2) | ||||
Wohnen 2) | 180,08 | 39,2 | % | |
Industrie und Gewerbe 2) | 59,07 | 12,9 | % | |
Sport, Freizeit, Erholungsfläche 2) | 37,68 | 8,2 | % | |
Friedhof 2) | 3,16 | 0,7 | % | |
Sonstige Siedlungsflächen 2) | 41,40 | 9,0 | % | |
Verkehr 2) | 138,28 | 30,1 | % | |
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) nach Art der tatsächlichen Nutzung, basierend auf den geometrischen Flächen aus ALKIS
2) aufgrund systematischer Änderungen ab 2016 ist ein Vergleich mit älteren Jahren nur eingeschränkt möglich
3) Summe aus Siedlung und Verkehr ohne Bergbau und Tagebau, Grube, Steinbruch
Unternehmen
Für diesen Themenbereich sind in dieser regionalen Tiefe keine Daten freigegeben.
Industrie, Baugewerbe, Handwerk
Verarbeitendes Gewerbe
Betriebe insgesamt 1) | 8 | 100,0 | % | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
davon nach Wirtschaftsabteilungen | ||||
Kohlenbergbau | - | - | % | |
Gewinnung von Erdöl und Erdgas | - | - | % | |
Erzbergbau | - | - | % | |
Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | - | - | % | |
Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau | - | - | % | |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 1 | 12,5 | % | |
Getränkeherstellung | - | - | % | |
Tabakverarbeitung | - | - | % | |
Herstellung von Textilien | - | - | % | |
Herstellung von Bekleidung | - | - | % | |
Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | - | - | % | |
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren | - | - | % | |
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | - | - | % | |
Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigungen | - | - | % | |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | - | - | % | |
Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 1 | 12,5 | % | |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | - | - | % | |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | - | - | % | |
Herstellung von Glas- und Glaswaren | - | - | % | |
Metallerzeugung und -bearbeitung | - | - | % | |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 2 | 25,0 | % | |
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten | - | - | % | |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | - | - | % | |
Maschinenbau | 4 | 50,0 | % | |
Herstellung von Kraftwagen und -teilen | - | - | % | |
sonstiger Fahrzeugbau | - | - | % | |
Herstellung von Möbeln | - | - | % | |
Herstellung von sonstigen Waren | - | - | % | |
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | - | - | % | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Betriebe mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Bauhauptgewerbe
Betriebe | 8 | 100,0 | % | |
im Juni 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Betriebe nach WZ-2-Stellern | ||||
Hochbau | 1 | 12,5 | % | |
Tiefbau | 2 | 25,0 | % | |
Vorbereitende Baustellenarbeiten und sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | 5 | 62,5 | % | |
im Juni 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Steuern, Finanzen, Öffentlicher Dienst
Steuern - Realsteuervergleich
Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1 000 Euro 1) | 14 | |||
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1 000 Euro 1) | 975 | |||
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1 000 Euro 1) | 5 276 | |||
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Grundbetrag Grundsteuer A in 1 000 Euro 1) | 4 | |||
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Grundbetrag Grundsteuer B in 1 000 Euro 1) | 257 | |||
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Grundbetrag Gewerbesteuer in 1 000 Euro 1) | 1 466 | |||
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Hebesatz Grundsteuer A in % | 360 | |||
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Hebesatz Grundsteuer B in % | 380 | |||
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Hebesatz Gewerbesteuer in % | 360 | |||
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 1 000 Euro 1) | 2 785 | |||
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1 000 Euro 1) | 736 | |||
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Gewerbesteuerumlage in 1 000 Euro 1) | 513 | |||
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Gewerbesteuereinnahmen in 1 000 Euro 2) | 4 764 | |||
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1 000 Euro 3) | 9 274 | 100,0 | % | |
Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B | 989 | 10,7 | % | |
Gewerbesteuereinnahmen 2) | 4 764 | 51,4 | % | |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2 785 | 30,0 | % | |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 736 | 7,9 | % | |
im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Die auf Basis des Zensus 2011 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres bildet die Grundlage für die Zuordnung der Gemeinden zu den Einwohnergrößenklassen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
3) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
Transport, Verkehr
Straßen- und Flugverkehr
Straßenverkehrsunfälle insgesamt | 15 | 100 | % | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
davon | ||||
Unfälle mit Personenschaden | 13 | 86,7 | % | |
schwerwiegende Unfälle 1) | 2 | 13,3 | % | |
Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | ||
Getötete Personen | - | |||
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Verletzte Personen | 14 | |||
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Summe aus schwerwiegenden Unfällen mit Sachschaden im engeren Sinne und sonstigen Unfällen unter dem Einfluss berauschender Mittel.