Regionaldaten für Eimsbüttel
Bevölkerung
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsstatistik)
Lebendgeborene insgesamt 1) | 2 578 | |||
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Gestorbene insgesamt 1) | 2 749 | |||
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) 1) | - 171 | |||
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Die Zeitreihe zu den Natürlichen Bevölkerungsbewegungen (Amtliche Bevölkerungsstatistik) steht für die Berichtsjahre 2014-2017 nicht zur Verfügung. Diese Berichtsjahre werden unter der Themenauswahl Hamburger Melderegister dargestellt. Weitere Hinweise finden Sie unter den Statistikinformationen.