Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Regionaldaten für Steinburg
Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Bevölkerungsstand insgesamt | 133 072 | 100 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Geschlecht | ||||
weiblich | 67 323 | 50,6 | % | |
männlich | 65 749 | 49,4 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
deutsch | 120 806 | 90,8 | % | |
ausländisch | 12 266 | 9,2 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
0-17 Jahre | 21 864 | 16,4 | % | |
18-24 Jahre | 8 870 | 6,7 | % | |
25-29 Jahre | 6 855 | 5,2 | % | |
30-49 Jahre | 30 784 | 23,1 | % | |
50-64 Jahre | 33 500 | 25,2 | % | |
65 Jahre und älter | 31 199 | 23,4 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 46,0 | |||
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Jugendquotient, Altenquotient | ||||
Jugendquotient 1) | 31,5 | |||
Altenquotient 2) | 40,3 | |||
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerung nach Familienstand | ||||
ledig | 55 599 | 41,8 | % | |
verheiratet | 56 950 | 42,8 | % | |
verwitwet | 9 461 | 7,1 | % | |
geschieden | 11 062 | 8,3 | % | |
sonstige 3) | - | - | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Der Jugendquotient ist die Anzahl der „unter 20-Jährigen“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
2) Der Altenquotient ist die Anzahl der „65-Jährigen oder älteren“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
3) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.
Bevölkerungsdichte (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Einwohner:innen pro km² | 125 | |||
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | ||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Lebendgeborene insgesamt | 1 016 | 7,6 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Lebendgeborene nach Geschlecht | ||||
weiblich | 485 | 47,7 | % | |
männlich | 531 | 52,3 | % | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Gestorbene insgesamt | 1 802 | 13,5 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Gestorbene nach Geschlecht | ||||
weiblich | 890 | 49,4 | % | |
männlich | 912 | 50,6 | % | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | - 786 | -5,9 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Wanderungen (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Wanderungsbewegungen Kreisebene | ||||
Zuzüge über die Kreisgrenze | 6 853 | 51,5 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge über die Kreisgrenze | 5 340 | 40,1 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Kreisebene | 1 513 | 11,4 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Wanderungsbewegungen mit dem Ausland | ||||
Zuzüge aus dem Ausland | 1 799 | 13,5 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge ins Ausland | 1 493 | 11,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Ausland | 306 | 2,3 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | ||
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Eheschließungen
Eheschließungen insgesamt | 714 | 6,4 | je 1 000 Einw. 1),2) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bei den Eheschließungen waren | ||||
beide Partner Deutsche | 657 | 92,0 | % | |
der Mann Deutscher, die Frau Ausländerin | 27 | 3,8 | % | |
die Frau Deutsche, der Mann Ausländer | 23 | 3,2 | % | |
beide Partner Ausländer | 7 | 1,0 | % | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) bezogen auf die volljährigen Einwohner:innen
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung