Regionaldaten für Saustrup
Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Bevölkerungsstand insgesamt | 185 | 100 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Geschlecht | ||||
weiblich | 93 | 50,3 | % | |
männlich | 92 | 49,7 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
deutsch | . | . | % | |
ausländisch | . | . | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
0-17 Jahre | 22 | 11,9 | % | |
18-24 Jahre | 14 | 7,6 | % | |
25-29 Jahre | 4 | 2,2 | % | |
30-49 Jahre | 32 | 17,3 | % | |
50-64 Jahre | 72 | 38,9 | % | |
65 Jahre und älter | 41 | 22,2 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 49,2 | |||
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsdichte (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Einwohner:innen pro km² | 23 | |||
am 31.12. 2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | ||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Lebendgeborene insgesamt | 2 | 10,8 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Gestorbene insgesamt | 3 | 16,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | -1 | -5,4 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Wanderungen (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Wanderungsbewegungen Gemeindeebene | ||||
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 3 | 16,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 6 | 32,4 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Gemeindeebene | -3 | -16,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung