Regionaldaten für Havetoft
Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Bevölkerungsstand insgesamt | 926 | 100 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Geschlecht | ||||
weiblich | 464 | 50,1 | % | |
männlich | 462 | 49,9 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
deutsch | 887 | 95,8 | % | |
ausländisch | 39 | 4,2 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
0-17 Jahre | 203 | 21,9 | % | |
18-24 Jahre | 76 | 8,2 | % | |
25-29 Jahre | 56 | 6,0 | % | |
30-49 Jahre | 217 | 23,4 | % | |
50-64 Jahre | 195 | 21,1 | % | |
65 Jahre und älter | 179 | 19,3 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 41,7 | |||
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsdichte (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Einwohner:innen pro km² | 61 | |||
am 31.12. 2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | ||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Lebendgeborene insgesamt | 11 | 11,9 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Gestorbene insgesamt | 6 | 6,5 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | 5 | 5,4 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Wanderungen (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Wanderungsbewegungen Gemeindeebene | ||||
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 118 | 127,4 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 86 | 92,9 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Gemeindeebene | 32 | 34,6 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung