Regionaldaten für Höhndorf
Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Bevölkerungsstand insgesamt | 490 | 100 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Geschlecht | ||||
weiblich | 267 | 54,5 | % | |
männlich | 223 | 45,5 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
deutsch | 433 | 88,4 | % | |
ausländisch | 57 | 11,6 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
0-17 Jahre | 107 | 21,8 | % | |
18-24 Jahre | 32 | 6,5 | % | |
25-29 Jahre | 12 | 2,4 | % | |
30-49 Jahre | 125 | 25,5 | % | |
50-64 Jahre | 110 | 22,4 | % | |
65 Jahre und älter | 104 | 21,2 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 43,6 | |||
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsdichte (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Einwohner:innen pro km² | 84 | |||
am 31.12. 2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | ||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Lebendgeborene insgesamt | 7 | 14,3 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Gestorbene insgesamt | 6 | 12,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | 1 | 2,0 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Wanderungen (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Wanderungsbewegungen Gemeindeebene | ||||
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 47 | 95,9 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 30 | 61,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Gemeindeebene | 17 | 34,7 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung