Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Regionaldaten für Neumünster, Stadt
Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Bevölkerungsstand insgesamt | 80 185 | 100 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Geschlecht | ||||
weiblich | 40 413 | 50,4 | % | |
männlich | 39 772 | 49,6 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
deutsch | 67 745 | 84,5 | % | |
ausländisch | 12 440 | 15,5 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
0-17 Jahre | 13 260 | 16,5 | % | |
18-24 Jahre | 6 268 | 7,8 | % | |
25-29 Jahre | 4 972 | 6,2 | % | |
30-49 Jahre | 19 673 | 24,5 | % | |
50-64 Jahre | 17 636 | 22,0 | % | |
65 Jahre und älter | 18 376 | 22,9 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 44,9 | |||
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsdichte (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Einwohner:innen pro km² | 1 109 | |||
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | ||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Lebendgeborene insgesamt | 686 | 8,6 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Gestorbene insgesamt | 1 213 | 15,1 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | - 527 | -6,6 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Wanderungen (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Wanderungsbewegungen Gemeindeebene | ||||
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 8 340 | 104,0 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 7 191 | 89,7 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Gemeindeebene | 1 149 | 14,3 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung