Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Regionaldaten für Lübeck, Hansestadt
Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Bevölkerungsstand insgesamt | 219 044 | 100 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Geschlecht | ||||
weiblich | 113 785 | 51,9 | % | |
männlich | 105 259 | 48,1 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
deutsch | 189 752 | 86,6 | % | |
ausländisch | 29 292 | 13,4 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
0-17 Jahre | 33 308 | 15,2 | % | |
18-24 Jahre | 17 290 | 7,9 | % | |
25-29 Jahre | 15 390 | 7,0 | % | |
30-49 Jahre | 53 834 | 24,6 | % | |
50-64 Jahre | 47 917 | 21,9 | % | |
65 Jahre und älter | 51 305 | 23,4 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 45,4 | |||
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsdichte (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Einwohner:innen pro km² | 1 018 | |||
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | ||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Lebendgeborene insgesamt | 1 666 | 7,6 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Gestorbene insgesamt | 3 166 | 14,5 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | -1 500 | -6,8 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Wanderungen (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Wanderungsbewegungen Gemeindeebene | ||||
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 12 072 | 55,1 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 9 617 | 43,9 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Gemeindeebene | 2 455 | 11,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung