Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Regionaldaten für Kiel, Landeshauptstadt
Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Bevölkerungsstand insgesamt | 248 873 | 100 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Geschlecht | ||||
weiblich | 128 174 | 51,5 | % | |
männlich | 120 699 | 48,5 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
deutsch | 213 928 | 86,0 | % | |
ausländisch | 34 945 | 14,0 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
0-17 Jahre | 37 213 | 15,0 | % | |
18-24 Jahre | 25 994 | 10,4 | % | |
25-29 Jahre | 23 641 | 9,5 | % | |
30-49 Jahre | 66 177 | 26,6 | % | |
50-64 Jahre | 48 380 | 19,4 | % | |
65 Jahre und älter | 47 468 | 19,1 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 42,4 | |||
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsdichte (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Einwohner:innen pro km² | 2 088 | |||
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | ||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Lebendgeborene insgesamt | 2 059 | 8,3 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Gestorbene insgesamt | 2 758 | 11,1 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | - 699 | -2,8 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Wanderungen (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Wanderungsbewegungen Gemeindeebene | ||||
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 16 816 | 67,6 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 14 539 | 58,4 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Gemeindeebene | 2 277 | 9,1 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung