Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Regionaldaten für Flensburg, Stadt
Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Bevölkerungsstand insgesamt | 92 550 | 100 | % | |
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Geschlecht | ||||
weiblich | 46 676 | 50,4 | % | |
männlich | 45 874 | 49,6 | % | |
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
deutsch | 75 465 | 81,5 | % | |
ausländisch | 17 085 | 18,5 | % | |
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
0-17 Jahre | 14 831 | 16,0 | % | |
18-24 Jahre | 10 362 | 11,2 | % | |
25-29 Jahre | 8 398 | 9,1 | % | |
30-49 Jahre | 22 116 | 23,9 | % | |
50-64 Jahre | 18 377 | 19,9 | % | |
65 Jahre und älter | 18 466 | 20,0 | % | |
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 42,4 | |||
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsdichte (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Einwohner:innen pro km² | 1 631 | |||
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | ||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Lebendgeborene insgesamt | 814 | 8,8 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Gestorbene insgesamt | 1 200 | 13,0 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | - 386 | -4,2 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Wanderungen (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Wanderungsbewegungen Gemeindeebene | ||||
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 9 837 | 106,3 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 7 829 | 84,6 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Gemeindeebene | 2 008 | 21,7 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung