Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Regionaldaten für Flensburg, Stadt
Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Bevölkerungsstand insgesamt | 92 667 | 100 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Geschlecht | ||||
weiblich | 46 762 | 50,5 | % | |
männlich | 45 905 | 49,5 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
deutsch | 75 365 | 81,3 | % | |
ausländisch | 17 302 | 18,7 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
0-17 Jahre | 14 915 | 16,1 | % | |
18-24 Jahre | 9 998 | 10,8 | % | |
25-29 Jahre | 8 407 | 9,1 | % | |
30-49 Jahre | 22 548 | 24,3 | % | |
50-64 Jahre | 18 168 | 19,6 | % | |
65 Jahre und älter | 18 631 | 20,1 | % | |
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 42,5 | |||
am 31.12.2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsdichte (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Einwohner:innen pro km² | 1 631 | |||
am 31.12.2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | ||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Lebendgeborene insgesamt | 859 | 9,3 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Gestorbene insgesamt | 1 165 | 12,6 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | - 306 | -3,3 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Wanderungen (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Wanderungsbewegungen Gemeindeebene | ||||
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 8 554 | 92,3 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 8 047 | 86,8 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Gemeindeebene | 507 | 5,5 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung