Regionaldaten für Peissen
Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Bevölkerungsstand insgesamt | 299 | 100 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Geschlecht | ||||
weiblich | 162 | 54,2 | % | |
männlich | 137 | 45,8 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Nationalität | ||||
deutsch | 270 | 90,3 | % | |
ausländisch | 29 | 9,7 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||||
0-17 Jahre | 59 | 19,7 | % | |
18-24 Jahre | 20 | 6,7 | % | |
25-29 Jahre | 28 | 9,4 | % | |
30-49 Jahre | 71 | 23,7 | % | |
50-64 Jahre | 68 | 22,7 | % | |
65 Jahre und älter | 53 | 17,7 | % | |
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 41,5 | |||
am 31.12. 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Bevölkerungsdichte (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Einwohner:innen pro km² | 29 | |||
am 31.12. 2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | ||
Natürliche Bevölkerungsbewegung (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Lebendgeborene insgesamt | 4 | 13,4 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Gestorbene insgesamt | - | - | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | 4 | 13,4 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Wanderungen (Amtliche Bevölkerungsfortschreibung)
Wanderungsbewegungen Gemeindeebene | ||||
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 38 | 127,1 | je 1 000 Einw. 1) | |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 42 | 140,5 | je 1 000 Einw. 1) | |
Wanderungssaldo Gemeindeebene | -4 | -13,4 | je 1 000 Einw. 1) | |
im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung