Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Regionaldaten für Sachsenwald, Forstgutsbezirk
Soziales
Für diesen Themenbereich sind in dieser regionalen Tiefe keine Daten freigegeben.
Steuern, Finanzen, Öffentlicher Dienst
Steuern - Realsteuervergleich
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1 000 Euro 1) | - | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1 000 Euro 1) | - | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1 000 Euro 1) | - | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Grundbetrag Grundsteuer A in 1 000 Euro 1) | - | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Grundbetrag Grundsteuer B in 1 000 Euro 1) | - | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Grundbetrag Gewerbesteuer in 1 000 Euro 1) | - | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Hebesatz Grundsteuer A in % | - | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Hebesatz Grundsteuer B in % | - | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer in % | - | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Statistik-Informationen | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 1 000 Euro 1) | - | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1 000 Euro 1) | - | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Gewerbesteuerumlage in 1 000 Euro 1) | - | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Gewerbesteuereinnahmen in 1 000 Euro 2) | - | |||
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1 000 Euro 3) | - | - | % | |
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B 3) | - | - | % | |
| Gewerbesteuereinnahmen 2) | - | - | % | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3) | - | - | % | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3) | - | - | % | |
| im Jahr 2021 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Die auf Basis des Zensus 2011 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres bildet die Grundlage für die Zuordnung der Gemeinden zu den Einwohnergrößenklassen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
3) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
Umwelt, Energie
Umwelt - Öffentliche Abwasserbehandlung
| Direkte Klärschlammentsorgung insgesamt in t Trockenmasse | - | - | % | |
| im Jahr 2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| davon | ||||
| Stoffliche Verwertung in der Landwirtschaft | - | - | % | |
| Übrige stoffliche Verwertung | - | - | % | |
| Thermische Entsorgung | - | - | % | |
| Sonstige Entsorgung | - | - | % | |
| im Jahr 2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Stoffliche Verwertung zusammen | - | |||
| im Jahr 2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| davon | ||||
| Stoffliche Verwertung in der Landwirtschaft | - | |||
| Stoffliche Verwertung bei landschaftsbaulichen Maßnahmen | - | |||
| Sonstige stoffliche Verwertung | - | |||
| im Jahr 2022 | ||||
| Thermische Entsorgung zusammen | - | |||
| im Jahr 2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| davon | ||||
| Monoverbrennung | - | |||
| Mitverbrennung | - | |||
| Unbekannt | - | |||
| im Jahr 2022 | ||||
| Sonstige Entsorgung | - | |||
| im Jahr 2022 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |