Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Regionaldaten für Stormarn
Inhalte
Unternehmen
Gewerbeanzeigen
| Gewerbeanmeldungen 1) | 2 461 | 100 | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| davon | ||||
| Neugründungen | 1 848 | 75,1 | % | |
| Umwandlungen | 13 | 0,5 | % | |
| Übernahmen | 142 | 5,8 | % | |
| Zuzüge 2) | 458 | 18,6 | % | |
| Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | ||
| Neugründungen 1) | 1 848 | 100 | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| davon | ||||
| Betriebsgründungen | 398 | 21,5 | % | |
| Kleingewerbe im Haupterwerb 3) | 492 | 26,6 | % | |
| Kleingewerbe im Nebenerwerb 3) | 958 | 51,8 | % | |
| Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | ||
| Neugründungen nach Wirtschaftszweigen | 1 848 | 100,0 | % | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 23 | 1,2 | % | |
| Bergbau, Gewinnung v. Steinen und Erden | - | - | % | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 104 | 5,6 | % | |
| Energieversorgung | 23 | 1,2 | % | |
| Wasserversorgung, Abwasser- u. Abfallentsorgung | 4 | 0,2 | % | |
| Baugewerbe | 131 | 7,1 | % | |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von KfZ | 412 | 22,3 | % | |
| Verkehr und Lagerei | 74 | 4,0 | % | |
| Gastgewerbe | 66 | 3,6 | % | |
| Information und Kommunikation | 100 | 5,4 | % | |
| Erbringung v. Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | 78 | 4,2 | % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 54 | 2,9 | % | |
| Erbr. freiberufl., wissensch., techn. Dienstleistungen | 252 | 13,6 | % | |
| Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen | 235 | 12,7 | % | |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | - | - | % | |
| Erziehung und Unterricht | 73 | 4,0 | % | |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 40 | 2,2 | % | |
| Kunst, Unterhaltung, Erholung | 48 | 2,6 | % | |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 131 | 7,1 | % | |
| Private Haushalte | - | - | % | |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | - | - | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Gewerbeabmeldungen 1) | 2 356 | 100 | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| davon | ||||
| Vollständige Aufgaben | 1 767 | 75,0 | % | |
| Umwandlungen | 20 | 0,8 | % | |
| Übergaben | 138 | 5,9 | % | |
| Fortzüge 4) | 431 | 18,3 | % | |
| Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | ||
| Vollständige Aufgaben 1) | 1 767 | 100 | % | |
| im Jahr 2024 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| davon | ||||
| Betriebsaufgaben | 458 | 25,9 | % | |
| Kleingewerbe im Haupterwerb 5) | 643 | 36,4 | % | |
| Kleingewerbe im Nebenerwerb 5) | 666 | 37,7 | % | |
| Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | ||
1) ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne GmbH und UG in Gründung
2) Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk
3) sonstige Neugründungen
4) Schließung nach Verlegung in einen anderen Meldebezirk
5) sonstige Vollständige Aufgaben