Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Regionaldaten für Hattstedtermarsch
Industrie, Baugewerbe, Handwerk
Verarbeitendes Gewerbe
| Betriebe insgesamt 1) | - | - | % | |
| im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| davon nach Wirtschaftsabteilungen | ||||
| Kohlenbergbau | - | - | % | |
| Gewinnung von Erdöl und Erdgas | - | - | % | |
| Erzbergbau | - | - | % | |
| Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | - | - | % | |
| Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau | - | - | % | |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | - | - | % | |
| Getränkeherstellung | - | - | % | |
| Tabakverarbeitung | - | - | % | |
| Herstellung von Textilien | - | - | % | |
| Herstellung von Bekleidung | - | - | % | |
| Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | - | - | % | |
| Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren | - | - | % | |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | - | - | % | |
| Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigungen | - | - | % | |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung | - | - | % | |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | - | - | % | |
| Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | - | - | % | |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | - | - | % | |
| Herstellung von Glas- und Glaswaren | - | - | % | |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | - | - | % | |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | - | - | % | |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten | - | - | % | |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | - | - | % | |
| Maschinenbau | - | - | % | |
| Herstellung von Kraftwagen und -teilen | - | - | % | |
| sonstiger Fahrzeugbau | - | - | % | |
| Herstellung von Möbeln | - | - | % | |
| Herstellung von sonstigen Waren | - | - | % | |
| Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | - | - | % | |
| im Jahr 2023 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
1) Betriebe mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Bauhauptgewerbe
| Betriebe | 1 | 100,0 | % | |
| im Juni 2024 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |
| Betriebe nach WZ-2-Stellern | ||||
| Hochbau | - | - | % | |
| Tiefbau | 1 | 100,0 | % | |
| Vorbereitende Baustellenarbeiten und sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | - | - | % | |
| im Juni 2024 | Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | |