Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Regionaldaten für Klein Rheide
Wahlen
Bundestagswahl am 26.09.2021
Anzahl der Wahlberechtigten | 270 | |||
Wahlbeteiligung in % 1) | 62,2 | |||
Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | |||
Gültige Zweitstimmen 1) | 168 | |||
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf | ||||
CDU | 58 | 34,5 | % | |
SPD | 32 | 19,0 | % | |
GRÜNE | 21 | 12,5 | % | |
FDP | 20 | 11,9 | % | |
DIE LINKE | 1 | 0,6 | % | |
AfD | 7 | 4,2 | % | |
Sonstige | 29 | 17,3 | % | |
Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | ||
1) ohne Briefwahl
Europawahl am 26.05.2019
Anzahl der Wahlberechtigten | 272 | |||
Wahlbeteiligung in % 1) | 56,3 | |||
Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | |||
Gültige Stimmen 1) | 153 | |||
Von den gültigen Stimmen entfallen auf | ||||
CDU | 62 | 40,5 | % | |
SPD | 16 | 10,5 | % | |
GRÜNE | 41 | 26,8 | % | |
AfD | 4 | 2,6 | % | |
DIE LINKE | 3 | 2,0 | % | |
FDP | 12 | 7,8 | % | |
Sonstige | 15 | 9,8 | % | |
Zeitreihe | Vergleichsdaten (mit Karte) | Statistik-Informationen | ||
1) ohne Briefwahl