Tabelle aus Freier Datenauswahl für Hamburg
| Zeit | Code | Region | Anzahl der Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 2),3) | Anzahl der Sozialwohnungen 4),5) | Anzahl der Sozialwohnungen in % aller Wohnungen 4),5) | Anzahl der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf in fünf Jahren 4),5) | Anzahl der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf in fünf Jahren in % der Sozialwohnungen 4),5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 02 | Hamburg | 886 531 | - 1) | - 1) | - 1) | - 1) |
| 2009 | 02 | Hamburg | 889 941 | - 1) | - 1) | - 1) | - 1) |
| 2010 | 02 | Hamburg | 904 901 | - 1) | - 1) | - 1) | - 1) |
| 2011 | 02 | Hamburg | 907 863 | 98 495 | 10,8 | 26 498 | 26,9 |
| 2012 | 02 | Hamburg | 911 164 | 96 854 | 10,6 | 33 561 | 34,7 |
| 2013 | 02 | Hamburg | 917 234 | 86 680 | 9,5 | 26 775 | 30,9 |
| 2014 | 02 | Hamburg | 923 840 | 86 671 | 9,4 | 27 897 | 32,2 |
| 2015 | 02 | Hamburg | 931 236 | 81 767 | 8,8 | 30 936 | 37,8 |
| 2016 | 02 | Hamburg | 938 592 | 78 956 | 8,4 | 19 081 | 24,2 |
| 2017 | 02 | Hamburg | 946 199 | 77 494 | 8,2 | 18 229 | 23,5 |
| 2018 | 02 | Hamburg | 956 476 | 75 716 | 7,9 | 19 037 | 25,1 |
| 2019 | 02 | Hamburg | 966 164 | 77 491 | 8,0 | 20 002 | 25,8 |
| 2020 | 02 | Hamburg | 976 709 | 75 605 | 7,7 | 18 275 | 24,2 |
| 2021 | 02 | Hamburg | 983 891 | 77 869 | 7,9 | 19 546 | 25,1 |
| 2022 | 02 | Hamburg | 991 243 | 78 191 | 7,9 | 22 058 | 28,2 |
| 2023 | 02 | Hamburg | 996 932 | 79 788 | 8,0 | 21 833 | 27,4 |
| 2024 | 02 | Hamburg | 1 004 826 | 79 643 | 7,9 | 23 300 | 29,3 |
Keine Daten vorhanden
1) Zu dieser Zeitscheibe sind keine Daten vorhanden.
Anmerkungen zu den Daten
2) Stichtag am 31.12.
3) Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987). Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)
4) Stand - anders als angegeben - 01.01. des angegebenen Folgejahres
5) Die Angaben über Sozialwohnungen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) sind unabhängig von den Baugenehmigungsverfahren der Bauaufsichtsbehörden, so dass Sozialwohnungen möglicherweise bereits vor der baurechtlichen Fertigstellung ausgewiesen werden. Im Stadtteil Billwerder übersteigt seit dem Jahr 2017 die Anzahl der ausgewiesenen Sozialwohnungen die fortgeschriebene Wohnungszahl, da neue Sozialwohnungen, die zum Beispiel durch Sonderbauverfahren im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen entstanden sind, teilweise baurechtlich noch nicht abgeschlossen sind und deshalb noch nicht in der amtlichen Wohnungsfortschreibung erfasst werden konnten.