Tabelle aus Freier Datenauswahl für Hamburg
Code | Region | Zeit | Bevölkerung insgesamt 17),18) | Weibliche Bevölkerung 17),18) |
---|---|---|---|---|
02 | Hamburg | 2021 | 1 906 411 | 968 696 |
1 | Hamburg-Mitte1) | 2021 | 300 277 | 142 990 |
101 | Hamburg-Altstadt2) | 2021 | 2 358 | 1 105 |
102 | HafenCity3) | 2021 | 6 302 | 3 083 |
103 | Neustadt | 2021 | 12 611 | 6 067 |
104 | St.Pauli4) | 2021 | 21 803 | 10 295 |
105 | St.Georg | 2021 | 11 467 | 5 072 |
106 | Hammerbrook5) | 2021 | 5 259 | 2 300 |
107 | Borgfelde | 2021 | 8 276 | 3 952 |
108 | Hamm6) | 2021 | 38 044 | 18 975 |
111 | Horn | 2021 | 37 627 | 18 138 |
112 | Billstedt | 2021 | 70 790 | 35 398 |
113 | Billbrook | 2021 | 1 664 | 657 |
114 | Rothenburgsort7) | 2021 | 8 945 | 4 245 |
115 | Veddel | 2021 | 4 263 | 1 973 |
116 | Wilhelmsburg | 2021 | 52 683 | 25 527 |
117/118 | Kleiner Grasbrook und Steinwerder | 2021 | 1 071 | 462 |
119/120 | Waltershof und Finkenwerder | 2021 | 11 570 | 5 712 |
2 | Altona8) | 2021 | 275 011 | 142 189 |
201 | Altona-Altstadt9) | 2021 | 29 151 | 14 685 |
202 | Sternschanze10) | 2021 | 7 867 | 3 916 |
203 | Altona-Nord | 2021 | 25 942 | 13 172 |
204 | Ottensen | 2021 | 34 904 | 18 313 |
205 | Bahrenfeld | 2021 | 29 435 | 14 954 |
206 | Groß Flottbek | 2021 | 11 079 | 5 858 |
207 | Othmarschen | 2021 | 16 365 | 8 498 |
208 | Lurup | 2021 | 36 651 | 18 766 |
209 | Osdorf | 2021 | 26 128 | 13 706 |
210 | Nienstedten | 2021 | 7 081 | 3 727 |
211 | Blankenese | 2021 | 13 656 | 7 217 |
212 | Iserbrook | 2021 | 11 342 | 6 039 |
213 | Sülldorf | 2021 | 9 399 | 4 782 |
214 | Rissen | 2021 | 16 011 | 8 556 |
3 | Eimsbüttel | 2021 | 269 964 | 140 847 |
301 | Eimsbüttel11) | 2021 | 57 183 | 30 398 |
302 | Rotherbaum12) | 2021 | 17 103 | 8 839 |
303 | Harvestehude | 2021 | 17 709 | 9 217 |
304 | Hoheluft-West | 2021 | 13 323 | 7 107 |
305 | Lokstedt | 2021 | 30 678 | 16 195 |
306 | Niendorf | 2021 | 41 205 | 21 691 |
307 | Schnelsen | 2021 | 30 122 | 15 525 |
308 | Eidelstedt | 2021 | 35 686 | 18 182 |
309 | Stellingen | 2021 | 26 955 | 13 693 |
4 | Hamburg-Nord | 2021 | 315 929 | 163 555 |
401 | Hoheluft-Ost | 2021 | 9 722 | 5 223 |
402 | Eppendorf | 2021 | 24 538 | 13 545 |
403 | Groß Borstel | 2021 | 10 224 | 5 116 |
404 | Alsterdorf | 2021 | 14 975 | 7 967 |
405 | Winterhude | 2021 | 56 878 | 30 052 |
406 | Uhlenhorst | 2021 | 18 569 | 9 814 |
407 | Hohenfelde | 2021 | 9 905 | 5 026 |
408 | Barmbek-Süd | 2021 | 35 709 | 18 595 |
409 | Dulsberg | 2021 | 16 839 | 8 378 |
410 | Barmbek-Nord | 2021 | 41 964 | 21 015 |
411 | Ohlsdorf | 2021 | 16 949 | 8 561 |
412 | Fuhlsbüttel | 2021 | 13 515 | 6 925 |
413 | Langenhorn | 2021 | 46 142 | 23 338 |
5 | Wandsbek | 2021 | 444 037 | 228 409 |
501 | Eilbek | 2021 | 22 235 | 11 453 |
502 | Wandsbek | 2021 | 37 340 | 19 140 |
503 | Marienthal | 2021 | 13 472 | 6 970 |
504 | Jenfeld | 2021 | 28 105 | 13 661 |
505 | Tonndorf | 2021 | 15 203 | 7 548 |
506 | Farmsen-Berne | 2021 | 35 843 | 18 469 |
507 | Bramfeld | 2021 | 52 573 | 26 947 |
508 | Steilshoop | 2021 | 19 662 | 10 033 |
509 | Wellingsbüttel | 2021 | 11 014 | 5 742 |
510 | Sasel | 2021 | 24 223 | 12 655 |
511 | Poppenbüttel | 2021 | 24 190 | 12 987 |
512 | Hummelsbüttel | 2021 | 18 505 | 9 515 |
513 | Lemsahl-Mellingstedt | 2021 | 7 003 | 3 574 |
514 | Duvenstedt | 2021 | 6 010 | 3 156 |
515 | Wohldorf-Ohlstedt | 2021 | 4 829 | 2 453 |
516 | Bergstedt | 2021 | 10 738 | 5 584 |
517 | Volksdorf | 2021 | 20 723 | 11 022 |
518 | Rahlstedt | 2021 | 92 369 | 47 500 |
6 | Bergedorf | 2021 | 130 711 | 66 280 |
601 | Lohbrügge | 2021 | 40 523 | 21 019 |
602 | Bergedorf13) | 2021 | 36 178 | 18 543 |
603 | Curslack | 2021 | 4 034 | 1 957 |
604 | Altengamme | 2021 | 2 319 | 1 172 |
605 | Neuengamme | 2021 | 3 710 | 1 868 |
606 | Kirchwerder | 2021 | 10 178 | 5 030 |
607 | Ochsenwerder | 2021 | 3 007 | 1 460 |
608 | Reitbrook | 2021 | 524 | 253 |
609 | Allermöhe14) | 2021 | 1 441 | 689 |
610 | Billwerder | 2021 | 3 184 | 1 286 |
611 | Moorfleet | 2021 | 1 183 | 561 |
612 | Tatenberg | 2021 | 575 | 281 |
613 | Spadenland | 2021 | 525 | 257 |
614 | Neuallermöhe15) | 2021 | 23 330 | 11 904 |
7 | Harburg16) | 2021 | 170 482 | 84 426 |
701 | Harburg | 2021 | 26 248 | 12 142 |
702/703 | Neuland und Gut Moor | 2021 | 1 818 | 831 |
704 | Wilstorf | 2021 | 17 436 | 8 690 |
705 | Rönneburg | 2021 | 3 425 | 1 641 |
706 | Langenbek | 2021 | 4 017 | 2 083 |
707 | Sinstorf | 2021 | 4 261 | 2 087 |
708 | Marmstorf | 2021 | 8 980 | 4 665 |
709 | Eißendorf | 2021 | 24 780 | 12 530 |
710 | Heimfeld | 2021 | 22 255 | 10 934 |
711/712 | Altenwerder und Moorburg | 2021 | 714 | 333 |
713 | Hausbruch | 2021 | 16 753 | 8 648 |
714 | Neugraben-Fischbek | 2021 | 33 126 | 16 743 |
715 | Francop | 2021 | 721 | 316 |
716 | Neuenfelde | 2021 | 5 108 | 2 398 |
717 | Cranz | 2021 | 840 | 385 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der neue Stadtteil Sternschanze liegt im Grenzbereich der Bezirke Hamburg-Mitte, Altona und Eimsbüttel und wurde dem Bezirk Altona zugeordnet. Der Stadtteil Wilhelmsburg ist vom Bezirk Harburg an den Bezirk Hamburg-Mitte übergegangen. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Bezirk Hamburg-Mitte ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nicht möglich.
2) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Hamburg-Altstadt wurde dem neuen Stadtteil HafenCity zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Hamburg-Altstadt ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
3) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der neue Stadtteil HafenCity setzt sich aus Teilgebieten der alten Stadtteile Hamburg-Altstadt, Klostertor sowie Rothenburgsort zusammen. Für diesen neuen Stadtteil stehen erst ab dem Jahr 2008 Daten zur Verfügung.
4) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Teilgebiete des alten Stadtteils St. Pauli wurden dem neuen Stadtteil Sternschanze zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil St. Pauli ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
5) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der Stadtteil Klostertor wurde aufgelöst und ein Teilgebiet dem Stadtteil Hammerbrook zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Hammerbrook ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
6) Am 01.01.2011 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Die Stadtteile Hamm-Nord, Hamm-Mitte und Hamm-Süd wurden zum Stadtteil Hamm zusammengeführt.
7) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Rothenburgsort wurde dem neuen Stadtteil HafenCity zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Rothenburgsort ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
8) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der neue Stadtteil Sternschanze liegt im Grenzbereich der Bezirke Hamburg-Mitte, Altona und Eimsbüttel und wurde dem Bezirk Altona zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Bezirk Altona ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
9) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Altona-Altstadt wurden dem neuen Stadtteil Sternschanze zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Altona-Altstadt ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
10) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der neue Stadtteil Sternschanze setzt sich aus Teilgebieten der alten Stadtteile St. Pauli, Altona-Altstadt, Eimsbüttel sowie Rotherbaum zusammen. Für diesen neuen Stadtteil stehen erst ab dem Jahr 2008 Daten zur Verfügung.
11) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Eimsbüttel wurde dem neuen Stadtteil Sternschanze zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Eimsbüttel ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
12) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Rotherbaum wurden dem neuen Stadtteil Sternschanze zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Rotherbaum ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
13) Am 01.01.2011 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Aus den Siedlungen Neuallermöhe-Ost und Neuallermöhe-West, die zuvor unterschiedlichen Stadtteilen, nämlich Allermöhe und Bergedorf zugeordnet waren, wurde der neue Stadtteil Neuallermöhe gebildet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Bergedorf ab dem Jahr 2011 mit den Vorjahren nicht möglich.
14) Am 01.01.2011 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Aus den Siedlungen Neuallermöhe-Ost und Neuallermöhe-West, die zuvor unterschiedlichen Stadtteilen, nämlich Allermöhe und Bergedorf zugeordnet waren, wurde der neue Stadtteil Neuallermöhe gebildet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Allermöhe ab dem Jahr 2011 mit den Vorjahren nicht möglich.
15) Am 01.01.2011 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Aus den Siedlungen Neuallermöhe-Ost und Neuallermöhe-West, die zuvor unterschiedlichen Stadtteilen, nämlich Allermöhe und Bergedorf zugeordnet waren, wurde der neue Stadtteil Neuallermöhe gebildet. Aus diesem Grund stehen für den Stadtteil Neuallermöhe nur Daten ab dem Jahr 2011 zur Verfügung.
16) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der Stadtteil Wilhelmsburg ist vom Bezirk Harburg an den Bezirk Hamburg-Mitte übergegangen. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Bezirk Harburg ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nicht möglich.
17) Stichtag am 31.12.
18) Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.