Tabelle aus Freier Datenauswahl für Hamburg

Zeit Code Region Bevölkerung insgesamt  4),5) Weibliche Bevölkerung  4),5) Ausländische Bevölkerung  4),5) Ausländische Bevölkerung in %  4),5) Bevölkerung mit Migrationshintergrund  4),5),6) Bevölkerung mit Migrationshintergrund in % der Gesamtbevölkerung  4),5),6) Durchschnittsalter der Bevölkerung  4),5) Anzahl der Haushalte  4),7) Personen je Haushalt  4),7) Einpersonenhaushalte  4),7) Einpersonenhaushalte in % der Haushalte  4),7) Haushalte mit Kindern  4),7) Haushalte mit Kindern in % der Haushalte  4),7) Alleinerziehende  4),7),8),9) Alleinerziehende in % der Haushalte mit Kindern  4),7),8),9) Arbeitslose insgesamt  10),11) Arbeitslose in % der 15- bis unter 65-Jährigen  10),11)
2019 1 Hamburg-Mitte1) 301 546 143 296 83 029 27,5 149 827 50,7 40,0 166 151 1,8 96 134 57,9 28 120 16,9 8 038 28,6 14 385 6,6
2 Altona2) 275 265 142 261 44 771 16,3 91 773 33,3 42,1 148 667 1,9 79 245 53,3 29 574 19,9 7 157 24,2 9 334 5,1
3 Eimsbüttel 267 053 139 382 37 128 13,9 77 363 29,0 42,8 154 410 1,7 87 955 57,0 25 604 16,6 5 796 22,6 6 949 3,8
4 Hamburg-Nord 314 595 163 316 43 633 13,9 89 109 28,3 41,5 194 037 1,6 121 216 62,5 27 446 14,1 6 578 24,0 9 295 4,1
402 Eppendorf 25 070 13 753 2 442 9,7 5 386 21,5 42,4 15 429 1,6 9 475 61,4 2 287 14,8 472 20,6 432 2,5
5 Wandsbek 441 015 227 318 61 653 14,0 143 937 32,7 43,9 229 120 1,9 111 029 48,5 45 052 19,7 10 750 23,9 12 877 4,6
6 Bergedorf 130 260 66 076 19 490 15,0 50 685 38,9 42,3 62 997 2,0 27 391 43,5 13 896 22,1 3 470 25,0 3 979 4,6
7 Harburg3) 169 426 83 873 40 461 23,9 80 548 47,5 41,1 86 566 1,9 42 607 49,2 17 500 20,2 4 235 24,2 6 641 5,9
2020 1 Hamburg-Mitte1) 301 231 143 229 83 872 27,8 151 372 51,3 40,1 165 833 1,8 95 818 57,8 28 046 16,9 7 967 28,4 17 926 8,3
2 Altona2) 275 664 142 418 44 777 16,2 92 732 33,6 42,3 149 143 1,8 79 934 53,6 29 520 19,8 7 053 23,9 11 645 6,3
3 Eimsbüttel 269 118 140 352 38 726 14,4 80 031 29,7 42,8 155 277 1,7 88 537 57,0 25 889 16,7 5 806 22,4 9 592 5,2
4 Hamburg-Nord 315 514 163 582 44 421 14,1 91 238 28,9 41,6 194 161 1,6 121 293 62,5 27 431 14,1 6 532 23,8 11 940 5,3
402 Eppendorf 24 806 13 656 2 363 9,5 5 402 21,7 42,4 15 400 1,6 9 541 62,0 2 258 14,7 476 21,1 599 3,5
5 Wandsbek 442 702 227 902 64 285 14,5 148 450 33,5 44,0 229 974 1,9 111 876 48,6 45 328 19,7 10 705 23,6 17 339 6,1
6 Bergedorf 130 994 66 494 19 756 15,1 51 445 39,3 42,4 63 048 2,0 27 649 43,9 13 664 21,7 3 370 24,7 4 993 5,8
7 Harburg3) 169 221 83 803 40 939 24,2 81 443 48,1 41,2 86 331 1,9 42 525 49,3 17 574 20,4 4 233 24,1 8 481 7,5

Anmerkungen zu den Daten

1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der neue Stadtteil Sternschanze liegt im Grenzbereich der Bezirke Hamburg-Mitte, Altona und Eimsbüttel und wurde dem Bezirk Altona zugeordnet. Der Stadtteil Wilhelmsburg ist vom Bezirk Harburg an den Bezirk Hamburg-Mitte übergegangen. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Bezirk Hamburg-Mitte ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nicht möglich.

2) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der neue Stadtteil Sternschanze liegt im Grenzbereich der Bezirke Hamburg-Mitte, Altona und Eimsbüttel und wurde dem Bezirk Altona zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Bezirk Altona ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.

3) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der Stadtteil Wilhelmsburg ist vom Bezirk Harburg an den Bezirk Hamburg-Mitte übergegangen. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Bezirk Harburg ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nicht möglich.

4) Stichtag am 31.12.

5) Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

6) Es handelt sich um Schätzungen mit dem Programm MigraPro auf Grundlage des Melderegisters.

7) Die Ergebnisse über Haushalte entstammen der Haushaltegenerierung mit dem Programm HHGen auf Grundlage des Melderegisters (mit Nebenwohnsitz). Dabei werden Personen nach bestimmten Regeln Haushalten zugeordnet und Personen in Gemeinschaftsunterkünften nicht berücksichtigt.

8) Zu den Haushalten von Alleinerziehenden gehören nur Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren.

9) Durch Optimierung des Programms HHGen zum 31.12.2012 sind Vergleiche ab dem Jahr 2012 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.

10) Stand: Dezember des ausgewählten Jahres

11) Die Angaben über Arbeitslose sind Auswertungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Als arbeitslos werden gemäß § 16 des Sozialgesetzbuches (SGB III) Personen gezählt, die vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder weniger als 15 Wochenstunden erwerbstätig sind, eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen und den Vermittlungsbemühungen zur Verfügung stehen. Teilnehmer:innen an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gelten nicht als arbeitslos. Die Quoten für die Arbeitslosen sind nicht – wie sonst üblich – auf die Erwerbspersonen, sondern ersatzweise auf die Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren bezogen. Als Bezugsgröße für die Anteile der jüngeren und älteren Arbeitslosen dienen ebenfalls die entsprechenden Altersgruppen der Bevölkerung (Melderegister).