Tabelle aus Freier Datenauswahl für Schleswig-Holstein
Code | Region | Zeit | Unter 18-Jährige 1),2),3) | Unter 18-Jährige in % der Bevölkerung 1),2),3) |
---|---|---|---|---|
01055014 | Göhl | 2000 | 253 | 23,1 |
2001 | 283 | 24,1 | ||
2002 | 294 | 24,4 | ||
2003 | 293 | 24,4 | ||
2004 | 283 | 23,7 | ||
2005 | 282 | 23,3 | ||
2006 | 287 | 23,6 | ||
2007 | 256 | 21,5 | ||
2008 | 259 | 21,7 | ||
2009 | 246 | 20,5 | ||
2010 | 237 | 20,1 | ||
2011 | 226 | 19,5 | ||
2012 | 211 | 18,4 | ||
2013 | 213 | 18,6 | ||
2014 | 208 | 18,1 | ||
2015 | 199 | 17,6 | ||
2016 | 195 | 17,5 | ||
2017 | 198 | 17,8 | ||
2018 | 205 | 18,6 | ||
2019 | 206 | 18,4 | ||
2020 | 186 | 16,6 | ||
2021 | 193 | 17,3 | ||
2022 | 187 | 16,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Stichtag am 31.12.
2) Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
3) Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.