Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Büsum

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Fertigstellung neuer Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Büsum

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 38 92,7 1 2,4 2 4,9 41 100,0
2001 22 81,5 2 7,4 3 11,1 27 100,0
2002 8 72,7 1 9,1 2 18,2 11 100,0
2003 16 80,0 - - 4 20,0 20 100,0
2004 11 84,6 - - 2 15,4 13 100,0
2005 6 75,0 - - 2 25,0 8 100,0
2006 9 81,8 1 9,1 1 9,1 11 100,0
2007 7 58,3 1 8,3 4 33,3 12 100,0
2008 10 71,4 - - 4 28,6 14 100,0
2009 10 76,9 1 7,7 2 15,4 13 100,0
2010 13 72,2 2 11,1 3 16,7 18 100,0
2011 5 27,8 3 16,7 10 55,6 18 100,0
2012 13 76,5 2 11,8 2 11,8 17 100,0
2013 14 82,4 1 5,9 2 11,8 17 100,0
2014 11 55,0 2 10,0 7 35,0 20 100,0
2015 9 69,2 2 15,4 2 15,4 13 100,0
2016 13 48,1 2 7,4 12 44,4 27 100,0
2017 9 47,4 7 36,8 3 15,8 19 100,0
2018 11 50,0 1 4,5 10 45,5 22 100,0
2019 8 38,1 - - 13 61,9 21 100,0
2020 15 57,7 4 15,4 7 26,9 26 100,0
2021 17 60,7 4 14,3 7 25,0 28 100,0
2022 45 66,2 16 23,5 7 10,3 68 100,0


Informationen zu den Baufertigstellungen

Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben