Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Pinneberg, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Pinneberg, Stadt

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 358 1,8 1 527 7,8 5 162 26,3 6 113 31,2 3 827 19,5 1 703 8,7 911 4,6 19 601 100,0
31.12.2001 358 1,8 1 534 7,8 5 190 26,3 6 133 31,1 3 864 19,6 1 712 8,7 919 4,7 19 710 100,0
31.12.2002 358 1,8 1 535 7,7 5 215 26,2 6 193 31,1 3 925 19,7 1 735 8,7 940 4,7 19 901 100,0
31.12.2003 358 1,8 1 533 7,7 5 218 26,1 6 237 31,2 3 976 19,9 1 744 8,7 944 4,7 20 010 100,0
31.12.2004 365 1,8 1 528 7,5 5 235 25,6 6 281 30,7 4 234 20,7 1 833 9,0 954 4,7 20 430 100,0
31.12.2005 368 1,8 1 517 7,4 5 262 25,5 6 302 30,6 4 322 21,0 1 865 9,1 968 4,7 20 604 100,0
31.12.2006 368 1,8 1 518 7,3 5 272 25,3 6 325 30,3 4 461 21,4 1 918 9,2 980 4,7 20 842 100,0
31.12.2007 370 1,8 1 520 7,2 5 281 25,2 6 343 30,2 4 518 21,5 1 952 9,3 990 4,7 20 974 100,0
31.12.2008 370 1,8 1 520 7,2 5 282 25,1 6 345 30,1 4 565 21,7 1 966 9,3 1 013 4,8 21 061 100,0
31.12.2009 369 1,7 1 487 7,1 5 283 25,1 6 357 30,1 4 601 21,8 1 972 9,4 1 019 4,8 21 088 100,0
31.12.2010 702 3,5 2 618 12,9 4 838 23,8 5 128 25,2 3 606 17,7 2 096 10,3 1 340 6,6 20 328 100,0
31.12.2011 702 3,4 2 660 13,0 4 853 23,7 5 156 25,2 3 644 17,8 2 109 10,3 1 346 6,6 20 470 100,0
31.12.2012 722 3,5 2 753 13,3 4 891 23,6 5 180 25,0 3 671 17,7 2 119 10,2 1 360 6,6 20 696 100,0
31.12.2013 718 3,5 2 757 13,3 4 896 23,6 5 179 25,0 3 698 17,8 2 130 10,3 1 374 6,6 20 752 100,0
31.12.2014 718 3,4 2 761 13,2 4 907 23,5 5 189 24,9 3 754 18,0 2 141 10,3 1 387 6,7 20 857 100,0
31.12.2015 718 3,4 2 763 13,2 4 908 23,5 5 190 24,9 3 758 18,0 2 149 10,3 1 393 6,7 20 879 100,0
31.12.2016 718 3,4 2 799 13,3 4 961 23,5 5 208 24,7 3 825 18,1 2 192 10,4 1 415 6,7 21 118 100,0
31.12.2017 717 3,3 2 920 13,6 5 057 23,6 5 243 24,4 3 868 18,0 2 212 10,3 1 430 6,7 21 447 100,0
31.12.2018 718 3,3 2 927 13,6 5 059 23,5 5 249 24,4 3 889 18,1 2 227 10,4 1 437 6,7 21 506 100,0
31.12.2019 718 3,3 2 938 13,6 5 099 23,6 5 289 24,5 3 912 18,1 2 231 10,3 1 441 6,7 21 628 100,0
31.12.2020 718 3,3 2 961 13,6 5 133 23,6 5 310 24,4 3 922 18,0 2 244 10,3 1 447 6,7 21 735 100,0
31.12.2021 720 3,3 2 988 13,7 5 154 23,6 5 351 24,5 3 933 18,0 2 252 10,3 1 455 6,7 21 853 100,0
31.12.2022 726 3,3 3 102 14,0 5 245 23,7 5 390 24,3 3 967 17,9 2 264 10,2 1 465 6,6 22 159 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben