Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Windbergen

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Windbergen

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 1 0,3 7 2,1 36 11,0 88 27,0 89 27,3 59 18,1 46 14,1 326 100,0
31.12.2001 1 0,3 7 2,1 35 10,6 87 26,3 93 28,1 59 17,8 49 14,8 331 100,0
31.12.2002 1 0,3 7 2,0 36 10,5 86 25,1 102 29,8 61 17,8 49 14,3 342 100,0
31.12.2003 1 0,3 7 2,0 36 10,5 86 25,1 102 29,8 61 17,8 49 14,3 342 100,0
31.12.2004 1 0,3 7 2,0 36 10,4 86 24,9 103 29,8 63 18,2 50 14,5 346 100,0
31.12.2005 1 0,3 7 2,0 36 10,3 87 25,0 102 29,3 64 18,4 51 14,7 348 100,0
31.12.2006 1 0,3 7 2,0 36 10,3 87 25,0 102 29,3 64 18,4 51 14,7 348 100,0
31.12.2007 1 0,3 7 2,0 36 10,3 87 24,9 102 29,1 65 18,6 52 14,9 350 100,0
31.12.2008 1 0,3 7 2,0 36 10,3 88 25,1 102 29,1 65 18,5 52 14,8 351 100,0
31.12.2009 1 0,3 7 2,0 36 10,3 88 25,1 102 29,1 65 18,5 52 14,8 351 100,0
31.12.2010 3 0,8 16 4,3 30 8,1 67 18,0 81 21,8 78 21,0 97 26,1 372 100,0
31.12.2011 3 0,8 16 4,3 30 8,0 67 18,0 81 21,7 79 21,2 97 26,0 373 100,0
31.12.2012 3 0,8 16 4,3 30 8,0 68 18,1 81 21,6 80 21,3 97 25,9 375 100,0
31.12.2013 3 0,8 16 4,2 30 7,9 70 18,5 81 21,4 81 21,4 98 25,9 379 100,0
31.12.2014 3 0,8 16 4,2 30 7,9 70 18,3 84 22,0 81 21,2 98 25,7 382 100,0
31.12.2015 3 0,8 16 4,2 30 7,9 70 18,3 84 22,0 81 21,2 98 25,7 382 100,0
31.12.2016 3 0,8 16 4,2 31 8,1 69 18,0 84 21,9 82 21,4 98 25,6 383 100,0
31.12.2017 3 0,8 16 4,2 31 8,1 69 18,0 84 21,9 82 21,4 98 25,6 383 100,0
31.12.2018 3 0,8 17 4,4 31 8,0 70 18,1 85 22,0 83 21,4 98 25,3 387 100,0
31.12.2019 3 0,8 17 4,4 31 7,9 72 18,5 86 22,1 83 21,3 98 25,1 390 100,0
31.12.2020 3 0,8 17 4,3 32 8,2 72 18,4 85 21,7 83 21,2 99 25,3 391 100,0
31.12.2021 3 0,8 17 4,3 32 8,2 72 18,4 85 21,7 83 21,2 99 25,3 391 100,0
31.12.2022 3 0,8 17 4,3 32 8,2 72 18,4 85 21,7 83 21,2 99 25,3 391 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben