Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Trennewurth

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Trennewurth

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 - - 4 3,0 21 15,7 39 29,1 33 24,6 20 14,9 17 12,7 134 100,0
31.12.2001 - - 4 3,0 21 15,7 39 29,1 33 24,6 20 14,9 17 12,7 134 100,0
31.12.2002 - - 4 3,0 21 15,7 39 29,1 33 24,6 20 14,9 17 12,7 134 100,0
31.12.2003 - - 4 3,0 21 15,6 38 28,1 35 25,9 19 14,1 18 13,3 135 100,0
31.12.2004 - - 4 2,9 21 15,4 39 28,7 35 25,7 19 14,0 18 13,2 136 100,0
31.12.2005 - - 4 2,9 21 15,3 39 28,5 36 26,3 19 13,9 18 13,1 137 100,0
31.12.2006 - - 4 2,9 21 15,2 40 29,0 36 26,1 20 14,5 17 12,3 138 100,0
31.12.2007 - - 4 2,9 21 15,1 40 28,8 36 25,9 20 14,4 18 12,9 139 100,0
31.12.2008 - - 4 2,9 21 15,1 40 28,8 36 25,9 20 14,4 18 12,9 139 100,0
31.12.2009 - - 4 2,9 21 15,1 40 28,8 36 25,9 20 14,4 18 12,9 139 100,0
31.12.2010 - - 3 2,1 9 6,4 38 27,0 29 20,6 38 27,0 24 17,0 141 100,0
31.12.2011 - - 3 2,1 9 6,4 38 27,0 29 20,6 38 27,0 24 17,0 141 100,0
31.12.2012 - - 3 2,1 9 6,4 38 27,0 29 20,6 38 27,0 24 17,0 141 100,0
31.12.2013 - - 3 2,1 9 6,4 38 27,0 29 20,6 38 27,0 24 17,0 141 100,0
31.12.2014 - - 3 2,1 9 6,3 40 28,0 29 20,3 38 26,6 24 16,8 143 100,0
31.12.2015 - - 3 2,1 9 6,2 41 28,1 29 19,9 38 26,0 26 17,8 146 100,0
31.12.2016 - - 3 2,1 9 6,2 41 28,1 29 19,9 38 26,0 26 17,8 146 100,0
31.12.2017 - - 3 2,1 9 6,2 41 28,1 29 19,9 38 26,0 26 17,8 146 100,0
31.12.2018 - - 3 2,0 9 6,1 41 27,9 29 19,7 38 25,9 27 18,4 147 100,0
31.12.2019 - - 3 2,0 9 6,1 41 27,9 29 19,7 38 25,9 27 18,4 147 100,0
31.12.2020 - - 3 2,0 9 6,1 41 27,9 29 19,7 38 25,9 27 18,4 147 100,0
31.12.2021 - - 3 2,0 9 6,1 41 27,9 28 19,0 38 25,9 28 19,0 147 100,0
31.12.2022 - - 3 2,0 9 6,1 41 27,9 28 19,0 38 25,9 28 19,0 147 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben