Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Oesterdeichstrich

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume in Oesterdeichstrich

mit 1 Raum mit 2 Räumen mit 3 Räumen mit 4 Räumen mit 5 Räumen mit 6 Räumen mit 7 Räumen und mehr Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 1 0,9 3 2,7 14 12,7 31 28,2 33 30,0 16 14,5 12 10,9 110 100,0
31.12.2001 1 0,9 3 2,7 14 12,6 32 28,8 33 29,7 16 14,4 12 10,8 111 100,0
31.12.2002 1 0,9 3 2,7 14 12,6 32 28,8 33 29,7 16 14,4 12 10,8 111 100,0
31.12.2003 1 0,9 3 2,7 14 12,4 33 29,2 34 30,1 16 14,2 12 10,6 113 100,0
31.12.2004 1 0,9 3 2,6 14 12,3 33 28,9 35 30,7 16 14,0 12 10,5 114 100,0
31.12.2005 1 0,9 3 2,6 14 12,3 33 28,9 34 29,8 16 14,0 13 11,4 114 100,0
31.12.2006 1 0,9 3 2,7 14 12,4 32 28,3 34 30,1 16 14,2 13 11,5 113 100,0
31.12.2007 1 0,9 3 2,7 14 12,4 32 28,3 34 30,1 16 14,2 13 11,5 113 100,0
31.12.2008 1 0,9 3 2,7 14 12,4 32 28,3 34 30,1 16 14,2 13 11,5 113 100,0
31.12.2009 1 0,9 3 2,7 14 12,4 32 28,3 34 30,1 16 14,2 13 11,5 113 100,0
31.12.2010 1 0,8 10 7,8 9 7,0 22 17,1 35 27,1 30 23,3 22 17,1 129 100,0
31.12.2011 1 0,8 10 7,8 9 7,0 21 16,3 35 27,1 30 23,3 23 17,8 129 100,0
31.12.2012 1 0,8 10 7,8 9 7,0 21 16,3 35 27,1 30 23,3 23 17,8 129 100,0
31.12.2013 1 0,8 10 7,8 9 7,0 21 16,3 35 27,1 30 23,3 23 17,8 129 100,0
31.12.2014 1 0,8 10 7,8 9 7,0 20 15,5 35 27,1 30 23,3 24 18,6 129 100,0
31.12.2015 1 0,8 10 7,8 9 7,0 20 15,5 35 27,1 30 23,3 24 18,6 129 100,0
31.12.2016 1 0,8 10 7,8 9 7,0 20 15,5 35 27,1 30 23,3 24 18,6 129 100,0
31.12.2017 1 0,8 10 7,8 9 7,0 20 15,5 35 27,1 30 23,3 24 18,6 129 100,0
31.12.2018 1 0,7 10 7,5 9 6,7 21 15,7 37 27,6 32 23,9 24 17,9 134 100,0
31.12.2019 1 0,7 10 7,4 9 6,6 21 15,4 39 28,7 32 23,5 24 17,6 136 100,0
31.12.2020 1 0,7 10 7,0 11 7,7 22 15,5 41 28,9 32 22,5 25 17,6 142 100,0
31.12.2021 1 0,7 10 7,0 11 7,7 21 14,8 41 28,9 32 22,5 26 18,3 142 100,0
31.12.2022 1 0,7 10 7,0 12 8,4 20 14,0 42 29,4 32 22,4 26 18,2 143 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben